Historia
Od początku rozgrywek piłkarskich w Hiszpanii oba zespoły postrzegane były jako reprezentanci swoich regionów - Katalonii i Kastylii. Rywalizacja obu zespołów miała podłoże polityczne i kulturowe.
Podczas rządów Josè Antonio Primo de Rivery, a zwłaszcza Francisco Franco tłumione były dążenia Katalończyków do wolności. Nadawanie katalońskich imion i używanie katalońskiego języka było zakazane. Z czasem Gran Derby zaczęło być postrzegane jako rywalizacja reprezentującej wolność i motto més que un club Barcelony oraz związanego z hiszpańskim centralizmem Realu. Podczas hiszpańskiej wojny domowej prezydenci obu klubów, Josep Sunyol i Rafael Sánchez Guerra zginęli z rąk zwolenników Franco.
W latach 50. Alfredo Di Stefano grał początkowo w FC Barcelonie (nie wystąpił jednak w oficjalnym meczu), a następnie przeszedł do Realu Madryt. Okoliczności tego transferu nie są do końca jasne, jednak Argentyńczyk poprowadził królewski klub do największych sukcesów w historii i jest uznawany za najlepszego piłkarza swoich czasów.
W ostatnich latach największym wydarzeniem związanym z rywalizacją dwóch najbardziej utytułowanych klubów Primera División był transfer Luísa Figo. Portugalski skrzydłowy będąc czołową postacią 'Dumy Katalonii' zdecydował się na transfer do największego rywala. Publiczne zapewnianie lojalności w stosunku do katalońskiego klubu, a potem podpisanie wysokiego kontraktu w Realu Madryt wywołały wściekłość wśród cules. Figo stał się w Katalonii wrogiem publicznym numer 1, a podczas jego pierwszego meczu w barwach madryckiego klubu na Camp Nou, na boisko poleciały butelki, telefony komórkowe, a nawet głowa świni.
Podczas meczu odbywającego się 10 kwietnia 2010 roku, kibice i zawodnicy uczcili minutą ciszy ofiary katastrofy polskiego Tu-154M w Smoleńsku. Ponadto piłkarze Realu Madryt, solidaryzując się z drugim bramkarzem drużyny, Jerzym Dudkiem, założyli czarne opaski.
Mecze ligowe
1928-1936
| Sezon | Kolejka | Mecz | Wynik | Strzelcy goli |
|---|---|---|---|---|
| 1928/29 | 2. | FC Barcelona - Real Madryt | 1:2 | Parera - Morera (2) |
| 11. | Real Madryt - FC Barcelona | 0:1 | Sastre | |
| 1929/30 | 9. | FC Barcelona - Real Madryt | 1:4 | Bestit - Rubio (2), López, Lazcano |
| 18. | Real Madryt - FC Barcelona | 5:1 | Rubio (2), Lazcano (3) - Goiburu | |
| 1930/31 | 9. | Real Madryt - FC Barcelona | 0:0 | - |
| 18. | FC Barcelona - Real Madryt | 3:1 | Ramón (3) - Eugenio | |
| 1931/32 | 9. | Real Madryt - FC Barcelona | 2:0 | Olivares (2) |
| 18. | FC Barcelona - Real Madryt | 2:2 | Samitier, Arocha - Lazcano, Regueiro | |
| 1932/33 | 6. | FC Barcelona - Real Madryt | 1:1 | Arocha - Regueiro |
| 15. | Real Madryt - FC Barcelona | 2:1 | Samitier (2) - Goiburu | |
| 1933/34 | 4. | FC Barcelona - Real Madryt | 1:2 | Morera - Olivares, Regueiro |
| 13. | Real Madryt - FC Barcelona | 4:0 | Valle, Samitier, Regueiro, Eugenio | |
| 1934/35 | 10. | Real Madryt - FC Barcelona | 8:2 | Lazcano (3), Sañudo (4), Regueiro - Escola, Guzmán |
| 21. | FC Barcelona - Real Madryt | 5:0 | Vantolra (4), Escola | |
| 1935/36 | 7. | FC Barcelona - Real Madryt | 0:3 | Regueiro, Diz, Lecue |
| 18. | Real Madryt - FC Barcelona | 3:0 | Lecue (2), Emilin |
W latach 1936-1939 z powodu hiszpańskiej wojny domowej nie rozgrywano spotkań.
1939-1950
| Sezon | Kolejka | Mecz | Wynik | Strzelcy goli |
|---|---|---|---|---|
| 1939/40 | 9. | Real Madryt - FC Barcelona | 2:1 | Alonso, Lecue - Pascual |
| 20. | FC Barcelona - Real Madryt | 0:0 | - | |
| 1940/41 | 10. | FC Barcelona - Real Madryt | 3:0 | Sospedra (2), Valle Mas |
| 21. | Real Madryt - FC Barcelona | 1:2 | Barinaga - Bravo, Martín | |
| 1941/42 | 4. | Real Madryt - FC Barcelona | 4:3 | Arbiza (2), Benito (sam.), Belmar - Calvet, Raich, Gracia |
| 17. | FC Barcelona - Real Madryt | 0:2 | Alday (2) | |
| 1942/43 | 1. | Real Madryt - FC Barcelona | 3:0 | Arbiza (2), Alsúa |
| 14. | FC Barcelona - Real Madryt | 5:5 | Martín (2), Escola, Valle Mas (2) - - Alonso, Alday (2), Botella, Mardones | |
| 1943/44 | 13. | Real Madryt - FC Barcelona | 0:1 | Valle Mas |
| 26. | FC Barcelona - Real Madryt | 1:2 | Barinaga - Bravo, Martín | |
| 1944/45 | 8. | Real Madryt - FC Barcelona | 1:0 | Moleiro |
| 21. | FC Barcelona - Real Madryt | 5:0 | César (2), Bravo, Escola, M. Gonzalvo | |
| 1945/46 | 9. | Real Madryt - FC Barcelona | 3:2 | Barinaga, Pruden, Belmar - Martin, M. Gonzalvo |
| 22. | FC Barcelona - Real Madryt | 1:0 | César | |
| 1946/47 | 11. | Real Madryt - FC Barcelona | 2:1 | Corona, Molowny - Seguer |
| 24. | FC Barcelona - Real Madryt | 3:2 | Bravo, Navarro (2) - Arsuaga (2) | |
| 1947/48 | 4. | Real Madryt - FC Barcelona | 1:1 | Barinaga - Clemente (sam.) |
| 17. | FC Barcelona - Real Madryt | 4:2 | Seguer, Basora (2), César - Gallardo, Rafa | |
| 1948/49 | 2. | Real Madryt - FC Barcelona | 1:2 | Barinaga - Florencio, Basora |
| 15. | FC Barcelona - Real Madryt | 3:1 | César (2), Basora - Pahiño | |
| 1949/50 | 3. | Real Madryt - FC Barcelona | 6:1 | Olmedo, Cabrera, Pahiño (2), Macala (2) - J. Gonzalvo |
| 16. | FC Barcelona - Real Madryt | 2:3 | Basora, César - Pahiño, Rafa, Cabrera |
1950-1960
| Sezon | Kolejka | Mecz | Wynik | Strzelcy goli |
|---|---|---|---|---|
| 1950/51 | 3. | FC Barcelona - Real Madryt | 7:2 | Nicolau (2), César, Marcos Aureli (2), M. Gonzalvo, Basora - Molowny, García González |
| 18. | Real Madryt - FC Barcelona | 4:1 | Narro (3), Pahiño - Canal | |
| 1951/52 | 10. | Real Madryt - FC Barcelona | 5:1 | Molowny, Cabrera, Pahiño (2), Olsen - Basora |
| 25. | FC Barcelona - Real Madryt | 4:2 | Vila Soler, César (3) - Olsen, Arsuaga | |
| 1952/53 | 11. | Real Madryt - FC Barcelona | 2:1 | Arsuaga (2) - Manchón |
| 26. | FC Barcelona - Real Madryt | 1:0 | Moreno | |
| 1953/54 | 7. | Real Madryt - FC Barcelona | 5:0 | Di Stéfano (2), Olsen (2), Molowny |
| 22. | FC Barcelona - Real Madryt | 5:1 | Tejada (2), César, Moreno, Manchón - Di Stéfano | |
| 1954/55 | 11. | Real Madryt - FC Barcelona | 3:0 | Di Stéfano, Rial, Joseíto |
| 26. | FC Barcelona - Real Madryt | 2:2 | Basora, Moll - Gento | |
| 1955/56 | 10. | Real Madryt - FC Barcelona | 2:1 | Rial, Marquitos - Areta |
| 25. | FC Barcelona - Real Madryt | 2:0 | Villaverde (2) | |
| 1956/57 | 10. | FC Barcelona - Real Madryt | 1:0 | Suárez |
| 25. | Real Madryt - FC Barcelona | 1:0 | Joseíto | |
| 1957/58 | 5. | Real Madryt - FC Barcelona | 3:0 | Kopa, Rial, Di Stéfano |
| 20. | FC Barcelona - Real Madryt | 0:2 | Marsal, Rial | |
| 1958/59 | 7. | FC Barcelona - Real Madryt | 4:0 | Evaristo (3), Tejada |
| 22. | Real Madryt - FC Barcelona | 1:0 | Herrera | |
| 1959/60 | 11. | Real Madryt - FC Barcelona | 2:0 | Mateos, Di Stéfano |
| 26. | FC Barcelona - Real Madryt | 3:1 | Kocsis, Martínez, Villaverde - Di Stéfano |
1960-1970
| Sezon | Kolejka | Mecz | Wynik | Strzelcy goli |
|---|---|---|---|---|
| 1960/61 | 12. | FC Barcelona - Real Madryt | 3:5 | Martínez, Villaverde, Kubala - Di Stéfano (2), Del Sol, Gento (2) |
| 27. | Real Madryt - FC Barcelona | 3:2 | Del Sol, Di Stéfano, Puskás - Suárez, Kubala | |
| 1961/62 | 5. | Real Madryt - FC Barcelona | 2:0 | Puskás, Del Sol |
| 20. | FC Barcelona - Real Madryt | 3:1 | Evaristo (2), Kocsis - F. Ruiz | |
| 1962/63 | 3. | Real Madryt - FC Barcelona | 2:0 | Di Stéfano (2) |
| 18. | FC Barcelona - Real Madryt | 1:5 | Ré - Puskás (3), Di Stéfano, Gento | |
| 1963/64 | 12. | Real Madryt - FC Barcelona | 4:0 | Puskás (3), Di Stéfano |
| 27. | FC Barcelona - Real Madryt | 1:2 | Zaldúa - Gento, Puskás | |
| 1964/65 | 9. | Real Madryt - FC Barcelona | 4:1 | Amancio (3), Serena - Ré |
| 24. | FC Barcelona - Real Madryt | 1:2 | Ré - Pirri, Serena | |
| 1965/66 | 14. | Real Madryt - FC Barcelona | 1:3 | F. Ruiz - Fusté (2), Zaldúa |
| 29. | FC Barcelona - Real Madryt | 2:1 | Rife, Zaballa - Gento | |
| 1966/67 | 10. | Real Madryt - FC Barcelona | 1:0 | Veloso |
| 25. | FC Barcelona - Real Madryt | 2:1 | Fusté (2) - Amancio | |
| 1967/68 | 12. | Real Madryt - FC Barcelona | 1:1 | Gento - Zaldúa |
| 27. | FC Barcelona - Real Madryt | 1:1 | Zaldúa - Pirri | |
| 1968/69 | 9. | Real Madryt - FC Barcelona | 2:1 | Pirri, José Luis - Zaldúa |
| 24. | FC Barcelona - Real Madryt | 1:1 | Zaldúa - Gento | |
| 1969/70 | 1. | Real Madryt - FC Barcelona | 3:3 | Fleitas (2), Gento - Bustillo (2), Rexach |
| 16. | FC Barcelona - Real Madryt | 1:0 | Gallego |
1970-1980
| Sezon | Kolejka | Mecz | Wynik | Strzelcy goli |
|---|---|---|---|---|
| 1970/71 | 7. | Real Madryt - FC Barcelona | 0:1 | Zabalza |
| 22. | FC Barcelona - Real Madryt | 0:1 | Grande | |
| 1971/72 | 11. | Real Madryt - FC Barcelona | 1:1 | Grosso - Asensi |
| 28. | FC Barcelona - Real Madryt | 1:0 | Asensi | |
| 1972/73 | 5. | FC Barcelona - Real Madryt | 1:0 | Barrios |
| 22. | Real Madryt - FC Barcelona | 0:0 | - | |
| 1973/74 | 5. | FC Barcelona - Real Madryt | 0:0 | - |
| 22. | Real Madryt - FC Barcelona | 0:5 | Asensi (2), Cruyff, Pérez, Sotil | |
| 1974/75 | 15. | Real Madryt - FC Barcelona | 1:0 | Martínez |
| 32. | FC Barcelona - Real Madryt | 0:0 | - | |
| 1975/76 | 15. | FC Barcelona - Real Madryt | 2:1 | Neeskens, Rexach - Pirri |
| 32. | Real Madryt - FC Barcelona | 0:2 | Rexach, Heredia | |
| 1976/77 | 3. | FC Barcelona - Real Madryt | 3:1 | Marcial, Cruyff, Heredia - Pirri |
| 20. | Real Madryt - FC Barcelona | 1:1 | Pirri - Cruyff | |
| 1977/78 | 12. | FC Barcelona - Real Madryt | 2:3 | Rexach (2) - Jensen, Santillana, Stielike |
| 29. | Real Madryt - FC Barcelona | 4:0 | Jensen (2), Juanito, Santillana | |
| 1978/79 | 4. | Real Madryt - FC Barcelona | 3:1 | Santillana (2), Jensen - Neeskens |
| 21. | FC Barcelona - Real Madryt | 2:0 | Krankl, Asensi | |
| 1979/80 | 3. | Real Madryt - FC Barcelona | 3:2 | Santillana, Juanito, Cunningham - Landaburu, Krankl |
| 20. | FC Barcelona - Real Madryt | 0:2 | García Hernández, Santillana |
1980-1990
| Sezon | Kolejka | Mecz | Wynik | Strzelcy goli |
|---|---|---|---|---|
| 1980/81 | 13. | FC Barcelona - Real Madryt | 2:1 | Schuster, Quini - Juanito |
| 30. | Real Madryt - FC Barcelona | 3:0 | Juanito, Santillana, Stielike | |
| 1981/82 | 16. | FC Barcelona - Real Madryt | 3:1 | Alexanko, Quini (2) - Juanito |
| 33. | Real Madryt - FC Barcelona | 3:1 | García Cortés, Stielike, Isidro - Quini | |
| 1982/83 | 13. | Real Madryt - FC Barcelona | 0:2 | Esteban, Quini |
| 30. | FC Barcelona - Real Madryt | 2:1 | Maradona, Perico Alonso - Juanito | |
| 1983/84 | 8. | FC Barcelona - Real Madryt | 1:2 | Quini - Juanito, Santillana |
| 25. | Real Madryt - FC Barcelona | 2:1 | Juanito, Santillana - Maradona | |
| 1984/85 | 1. | Real Madryt - FC Barcelona | 0:3 | Ángel (sam.), Archibald, Calderé |
| 18. | FC Barcelona - Real Madryt | 3:2 | Gerardo, Migueli, Esteban - Sanchís, Butragueño | |
| 1985/86 | 11. | FC Barcelona - Real Madryt | 2:0 | Marcos Alonso, Calderé |
| 28. | Real Madryt - FC Barcelona | 3:1 | Maceda, Valdano, Butragueño - Amarilla | |
| 1986/87 | 8. | Real Madryt - FC Barcelona | 1:1 | H. Sánchez - Pedraza |
| 25. | FC Barcelona - Real Madryt | 3:2 | Lineker (3) - Valdano, H. Sánchez | |
| 35. | Real Madryt - FC Barcelona | 0:0 | - | |
| 40. | FC Barcelona - Real Madryt | 2:1 | Lineker, Roberto - H. Sánchez | |
| 1987/88 | 16. | Real Madryt - FC Barcelona | 2:1 | H. Sánchez (2) - Schuster |
| 35. | FC Barcelona - Real Madryt | 2:0 | Carasco, Lineker | |
| 1988/89 | 8. | Real Madryt - FC Barcelona | 3:2 | H. Sánchez, Aldana, Gordillo - Bakero, Carasco |
| 27. | FC Barcelona - Real Madryt | 0:0 | - | |
| 1989/90 | 6. | FC Barcelona - Real Madryt | 3:1 | Salinas, Koeman (2) - H. Sánchez |
| 25. | Real Madryt - FC Barcelona | 3:2 | Míchel, Butragueño, H. Sánchez - Salinas |
1990-2000
| Sezon | Kolejka | Mecz | Wynik | Strzelcy goli |
|---|---|---|---|---|
| 1990/91 | 19. | FC Barcelona - Real Madryt | 2:1 | Laudrup, Spasić (sam) - Butragueño |
| 38. | Real Madryt - FC Barcelona | 1:0 | Aldana | |
| 1991/92 | 6. | Real Madryt - FC Barcelona | 1:1 | Prosinečki - Koeman |
| 25. | FC Barcelona - Real Madryt | 1:1 | Koeman - Hierro | |
| 1992/93 | 1. | FC Barcelona - Real Madryt | 2:1 | Bakero, Stoiczkow - Míchel |
| 20. | Real Madryt - FC Barcelona | 2:1 | Zamorano, Míchel - Amor | |
| 1993/94 | 18. | FC Barcelona - Real Madryt | 5:0 | Romário (3), Koeman, Iván Iglesias |
| 37. | Real Madryt - FC Barcelona | 0:1 | Amor | |
| 1994/95 | 16. | Real Madryt - FC Barcelona | 5:0 | Zamorano (3), Luis Enrique, Amavisca |
| 35. | FC Barcelona - Real Madryt | 1:0 | Nadal | |
| 1995/96 | 5. | Real Madryt - FC Barcelona | 1:1 | Raúl - Roger |
| 26. | FC Barcelona - Real Madryt | 3:0 | Kodro (2), Figo | |
| 1996/97 | 16. | Real Madryt - FC Barcelona | 2:0 | Šuker, Mijatović |
| 37. | FC Barcelona - Real Madryt | 1:0 | Ronaldo | |
| 1997/98 | 9. | Real Madryt - FC Barcelona | 2:3 | Raúl, Šuker - Rivaldo, Luis Enrique, Giovanni |
| 28. | FC Barcelona - Real Madryt | 3:0 | Anderson, Figo, Giovanni | |
| 1998/99 | 3. | Real Madryt - FC Barcelona | 2:2 | Raúl (2) - Kluivert, Anderson |
| 22. | FC Barcelona - Real Madryt | 3:0 | Luis Enrique (2), Rivaldo | |
| 1999/2000 | 7. | FC Barcelona - Real Madryt | 2:2 | Rivaldo, Figo - Raúl (2) |
| 26. | Real Madryt - FC Barcelona | 3:0 | R. Carlos, Anelka, Morientes |
2000-2010
| Sezon | Kolejka | Mecz | Wynik | Strzelcy goli |
|---|---|---|---|---|
| 2000/01 | 6. | FC Barcelona - Real Madryt | 2:0 | Luis Enrique, Simão Sabrosa |
| 25. | Real Madryt - FC Barcelona | 2:2 | Raúl (2) - Rivaldo (2) | |
| 2001/02 | 11. | Real Madryt - FC Barcelona | 2:0 | Morientes, Figo |
| 30. | FC Barcelona - Real Madryt | 1:1 | Xavi - Zidane | |
| 2002/03 | 11. | FC Barcelona - Real Madryt | 0:0 | - |
| 30. | Real Madryt - FC Barcelona | 1:1 | Ronaldo - Luis Enrique | |
| 2003/04 | 15. | FC Barcelona - Real Madryt | 1:2 | Kluivert - Roberto Carlos, Ronaldo |
| 34. | Real Madryt - FC Barcelona | 1:2 | Solari - Kluivert, Xavi | |
| 2004/05 | 12. | FC Barcelona - Real Madryt | 3:0 | Eto'o, van Bronckhorst, Ronaldinho |
| 31. | Real Madryt - FC Barcelona | 4:2 | Zidane, Ronaldo, Raúl, Owen - Eto'o, Ronaldinho | |
| 2005/06 | 12. | Real Madryt - FC Barcelona | 0:3 | Eto'o, Ronaldinho (2) |
| 31. | FC Barcelona - Real Madryt | 1:1 | Ronaldinho - Ronaldo | |
| 2006/07 | 7. | Real Madryt - FC Barcelona | 2:0 | Raúl, van Nistelrooy |
| 26. | FC Barcelona - Real Madryt | 3:3 | Messi (3) - van Nistelrooy (2), S. Ramos | |
| 2007/08 | 17. | FC Barcelona - Real Madryt | 0:1 | Júlio Baptista |
| 36. | Real Madryt - FC Barcelona | 4:1 | Raúl, Robben, Higuaín, van Nistelrooy - Henry | |
| 2008/09 | 15. | FC Barcelona - Real Madryt | 2:0 | Eto'o, Messi |
| 34. | Real Madryt - FC Barcelona | 2:6 | Higuaín, Sergio Ramos - Henry (2), Messi (2), Puyol, Piqué | |
| 2009/10 | 12. | FC Barcelona - Real Madryt | 1:0 | Ibrahimović |
| 31. | Real Madryt - FC Barcelona | 0:2 | Messi, Pedro |
2010-2020
| Sezon | Kolejka | Mecz | Wynik | Strzelcy goli |
|---|---|---|---|---|
| 2010/11 | 13. | FC Barcelona - Real Madryt | 5:0 | Xavi, Pedro, David Villa (2), Jeffren |
| 32. | Real Madryt - FC Barcelona |
Bilans spotkań
Wszystkie mecze oficjalne
| Zespół | Zwycięstwa | Remisy | Porażki | Bramki |
|---|---|---|---|---|
| Real Madryt | 85 | 42 | 82 | 354 |
| FC Barcelona | 82 | 42 | 85 | 333 |
Mecze ligowe
| Zespół | Zwycięstwa | Remisy | Porażki | Bramki |
|---|---|---|---|---|
| Real Madryt | 68 | 30 | 63 | 262 |
| FC Barcelona | 63 | 30 | 68 | 246 |
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz