| Państwo | |
| Adres | Avenida Maracanã, Rio de Janeiro (RJ) - CEP 20.271-110 |
| Lata budowy | 1948-1950 (1965) |
| Data otwarcia | 16 czerwca 1950 r. |
| Właściciel | Rio de Janeiro State Government |
| Klub | Botafogo, Flamengo,Fluminense, Vasco da Gama. |
| Inauguracja | 16 czerwca 1950 r. Mecz juniorów Rio de Janeiro i São Paulo (1:3). Pierwsza bramka:Didi - napastnik gości. |
| Pojemność | 103 043,
|
| Rekordowa frekwencja | 199.854, 16 lipca 1950 r.[1]. Mecz: |
| Wymiary boiska | 110m x 75 m |
| Nawierzchnia | Trawa |
Blog powstał z myślą o przybliżeniu czytelnikowi ciekawostek na temat naszej narodowej dyscypliny, którą z pewnością jest piłka nożna. Ciekawe sylwetki piłkarzy ligi polskiej jak również lig zagranicznych, informacje oraz zdjęcia godnych uwagi stadionów z całego globu i wszystko co uda się wyszperać w bezdennym skarbcu jakim jest internet.
piątek, 15 kwietnia 2011
Ciekawe stadiony : MARACANA
Subskrybuj:
Komentarze do posta (Atom)



Brak komentarzy:
Prześlij komentarz